產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點(diǎn):采用HDMI高清數(shù)字接口,直接連接顯示器觀看檢測,自帶上下光源,適合檢測透明或半透明產(chǎn)品。實(shí)時傳遞影像,無拖影。可拍照錄像保存。
詳細(xì)參數(shù):
型號 | AM200AD | |
鏡頭 | 高清光學(xué)鏡頭 | |
連接方式 | HDMI數(shù)字高清接口 直接連接顯器 | |
攝影目鏡 | 0.5X | |
物鏡 | 0.7X--5X連續(xù)變倍 | |
工作高度 | 35mm--250mm | |
視場范圍 | 3mm--30mm | |
放大倍數(shù) | 25X--200X(參考21.5顯示屏) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200手動旋鈕式上下調(diào)焦調(diào)焦行程1mm--45mm | |
底座材質(zhì) 尺寸 | 立柱式透反射型底座250mmx200mmx60mm LED光源可明暗調(diào)節(jié) | |
中心工作距離 | 150 mm | |
照明系統(tǒng) | 高亮度LED機(jī)器視覺專用環(huán)保光源,30°傾角聚光功能,亮度可調(diào)節(jié)。 | |
圖像采集系統(tǒng) | 1.圖像采集模塊:HDMI高清CCD,動態(tài)實(shí)時預(yù)覽,60幀/秒,無拖影,高清細(xì)節(jié)呈現(xiàn),自帶數(shù)字消影補(bǔ)光技術(shù); 2.分辨率:1080P超高清成像; 3.圖像存儲模塊:實(shí)時圖像顯示,支持拍照、錄像,SD卡存儲分析。 4.圖像調(diào)整功能:抑制強(qiáng)反光HDR 3級寬動態(tài)可調(diào)、SE 3級邊緣輪廓增強(qiáng)功能、一鍵白平衡、RGB色彩調(diào)整、內(nèi)置8條十字線可移動。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AM200X工業(yè)相機(jī) | 1個 |
目鏡0.5X物鏡0.7X-5X連續(xù)變倍鏡頭 | 1個 | |
固定底座 調(diào)焦機(jī)構(gòu) LED底光源 | 1套 | |
高亮度LED機(jī)器視覺專用環(huán)保光源 | 1個 | |
工業(yè)相機(jī)電源適配器 | 1個 | |
HDMI數(shù)字高清連接線 | 1根 | |
SD卡(含讀卡器) | 1個 | |
相機(jī)專用拍照錄像遙控器 | 1個 | |
選配件 | 顯示器 0.5X輔助物鏡 |
product center
蘇州艾視特光學(xué)儀器有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計,生產(chǎn)銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司坐落于全國實(shí)力百強(qiáng)縣之首的昆山市。 公司擁有經(jīng)驗(yàn)的光學(xué)應(yīng)用設(shè)計服務(wù)團(tuán)隊(duì),可為廣大用戶提供個性化 性價比高的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù)。